Каталог
Акции %
Новости
Бренды
Доставка и оплата
Контакты
Личный кабинет
Контактная информация
С 9:00 до 18:00
Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 36 лит А, оф. 303
С радостью сообщаем вам о расширении ассортимента светодиодных ламп ТМ Рекорд.
В продажу поступили 23 SKU светодиодных ламп Рекорд новой серии U, устойчивых к перепадам напряжения. Ассортимент данной серии включает самые популярные позиции: «груши», мощностью 10Вт, 12Вт, 15Вт, 20Вт, 25Вт, а также «шарики» и «свечи», мощностью 8Вт.
Доступны 3 цветовые температуры для «груш» (3000К, 4000К и 6500К) и две для «шариков» и «свечей» (3000К и 4000К).
Честные люмены
Реальный световой поток соответствует заявленному, поэтому лампа будет давать столько света, сколько и ожидает потребитель
Устойчивость к перепадам напряжения
Все лампы имеют современный импульсный драйвер, гарантирующий стабильность светового потока в диапазоне напряжения от 175В до 265В
Отсутствие опасных пульсаций
Уровень пульсаций при номинальном напряжении не превышает 2%, что намного ниже требований СанПиН
Гарантия 24 месяца
Срок службы лампы в зависимости от условий эксплуатации составляет до 25000 часов. Гарантия предоставляется на 24 месяца с момента приобретения
Артикул | Форма лампы | Цоколь | Потребляемая мощность | Мощность аналогичной лампы накаливания, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура | Пульсация светового потока, % | Индекс цветопередачи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22801 | A60 (Груша) | E27 | 10 Вт | 75 Вт | 780 | 3000К | <5% | >80 |
22799 | A60 (Груша) | E27 | 10 Вт | 75 Вт | 810 | 4000К | <5% | >80 |
24377 | A60 (Груша) | E27 | 10 Вт | 75 Вт | 830 | 6500К | <5% | >80 |
23951 | A60 (Груша) | E27 | 12 Вт | 100 Вт | 1020 | 3000К | <5% | >80 |
23952 | A60 (Груша) | E27 | 12 Вт | 100 Вт | 1060 | 4000К | <5% | >80 |
23941 | A60 (Груша) | E27 | 12 Вт | 100 Вт | 1080 | 6500К | <5% | >80 |
23942 | A60 (Груша) | E27 | 15 Вт | 130 Вт | 1230 | 3000К | <5% | >80 |
23961 | A60 (Груша) | E27 | 15 Вт | 130 Вт | 1260 | 4000К | <5% | >80 |
23962 | A60 (Груша) | E27 | 15 Вт | 130 Вт | 1280 | 6500К | <5% | >80 |
25032 | A60 (Груша) | E27 | 20 Вт | 190 Вт | 1590 | 3000К | <5% | >80 |
25033 | A60 (Груша) | E27 | 20 Вт | 190 Вт | 1620 | 4000К | <5% | >80 |
25034 | A60 (Груша) | E27 | 20 Вт | 190 Вт | 1630 | 6500К | <5% | >80 |
25035 | A70 (Груша) | E27 | 25 Вт | 230 Вт | 1970 | 3000К | <5% | >80 |
25036 | A70 (Груша) | E27 | 25 Вт | 230 Вт | 2010 | 4000К | <5% | >80 |
25037 | A70 (Груша) | E27 | 25 Вт | 230 Вт | 2030 | 6500К | <5% | >80 |
25038 | B37 (Свеча) | E14 | 8 Вт | 70 Вт | 650 | 3000К | <5% | >80 |
25039 | B37 (Свеча) | E14 | 8 Вт | 70 Вт | 680 | 4000К | <5% | >80 |
25040 | B37 (Свеча) | E27 | 8 Вт | 70 Вт | 650 | 3000К | <5% | >80 |
25041 | B37 (Свеча) | E27 | 8 Вт | 70 Вт | 680 | 4000К | <5% | >80 |
25042 | P45 (Шарик) | E14 | 8 Вт | 70 Вт | 650 | 3000К | <5% | >80 |
25043 | P45 (Шарик) | E14 | 8 Вт | 70 Вт | 680 | 4000К | <5% | >80 |
25044 | P45 (Шарик) | E27 | 8 Вт | 70 Вт | 650 | 3000К | <5% | >80 |
25045 | P45 (Шарик) | E27 | 8 Вт | 70 Вт | 680 | 4000К | <5% | >80 |
* Доступна только для юридических лиц.
В розницу приобрести продукцию РОСЭЛ возможно у официальных партнеров.