Каталог
Акции %
Новости
Бренды
Доставка и оплата
Контакты
Личный кабинет
Контактная информация
С 9:00 до 18:00
Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 36 лит А, оф. 303
При разработке светодиодных ламп ФОТОН LED A60 20W E27 3000K мы руководствуемся принципом замены обычных ламп накаливания и галогенных ламп по размеру, яркости, качеству света и обеспечиваем:
Низкий коэффициент пульсации - менее 1%. Коэффициент пульсации - важный параметр лампы, от которого зависит утомляемость глаз и здоровье человека.
Минимальный нагрев - светодиодные лампы ФОТОН рекомендуются к использованию в светильниках, чувствительных к нагреву (бумажные и тканевые абажуры), так как они нагреваются меньше, чем лампы накаливания и галогенные лампы.
Длительный срок службы - светодиодные лампы ФОТОН служат в 15-30 раз дольше ламп накаливания и в 3-5 раз дольше компактных люминесцентных ламп, при этом срок их службы не зависит от количества включений.
Артикул | 23905 |
Тип продукта | Лампы |
Срок годности, месяцев | 360 |
Гарантия, месяцев | 36 |
Бренд | ФОТОН |
Основные характеристики | |
---|---|
Форма лампы | A60 (Груша) |
Цоколь | E27 |
Технология изготовления светодиодов | SMD (плоские) |
частота тока, Гц | ~140-240/50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 20 |
Мощность аналогичной лампы накаливания, Вт | 200 |
Номинальный световой поток, лм | 1590 |
Цветовая температура, К | 3000 (теплый свет) |
Технические характеристики | |
Цвет колбы | Белый матовый |
Светораспределение | Рассеянный свет |
Размер изделия (ДхШхВ), мм | 60х60x131 |
Угол рассеивания светового потока, D не менее | 210 |
Стартовое напряжение, В | 100 |
Тип драйвера | Импульсный |
Пульсация светового потока, % | <2 |
Коэффициент мощности | >0,7 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Потребляемый ток, мА не более | 153 |
Индекс цветопередачи красного цвета R9 | >5 |
Совместимость с выключателями, имеющими индикатор | Да |
Совместимость с диммером (регулятором яркости) | Нет |
Температура эксплуатации, °С | -20….+40 |
Вес изделия, кг. | 0.056 |
Логистическая информация. Первичная упаковка | |
Вид | Коробка с подвесом |
Материал | 1-слойный картон с цветной печатью |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Размер (ДхШхВ), м | 0,06х0,06х0,161 |
Вес, кг | 0.076 |
Объем, м.куб | 0.001 |
Код EAN-13 | 4640009337941 |
Логистическая информация. Групповая упаковка | |
Вид | Блок в термоусадочной пленке |
Материал | Полиэтилен высокого давления |
Количество, шт | 10 |
Размер (ДхШхВ), м | 0,30х0,264х0,06 |
Вес, кг | 0.766 |
Объем, м.куб | 0.005 |
Код EAN-13 | 4630055084937 |
Логистическая информация. Транспортная упаковка | |
Вид | Гофрокороб |
Материал | 5-слойный картон с печатью |
Количество, шт | 50 |
Размер (ДхШхВ), м | 0,32х0,32х0,29 |
Вес, кг | 4.48 |
Объем, м.куб | 0.03 |
Код ITF-14 | 14640009337955 |
Подарки
Рекомендуемые товары
С этим товаром покупают
Самые продаваемые товары
* Доступна только для юридических лиц.
В розницу приобрести продукцию РОСЭЛ возможно у официальных партнеров.