Каталог
Акции %
Новости
Бренды
Доставка и оплата
Контакты
Личный кабинет
Контактная информация
С 9:00 до 18:00
Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 36 лит А, оф. 303
Накладные и встраиваемые светодиодные светильники Фотон различной мощности (от 6 Вт до 36 Вт) предназначены для общего и акцентного освещения внутри жилых и административных помещений.
Встраиваемые светильники
КРУГЛЫЕ
Модель | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | Монтажное отверстие, мм | Штук в упаковке (инд/пром/трансп) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24711 | 6 | 570 | 2700 | D118x17 | 115 | 1/5/100 |
|
24712 | 12 | 1140 | 2700 | D166x17 | 155 | 1/5/40 |
|
24713 | 18 | 1710 | 2700 | D220x17 | 210 | 1/5/30 |
|
24714 | 6 | 570 | 4000 | D118x17 | 115 | 1/5/100 |
|
24715 | 12 | 1140 | 4000 | D166x17 | 155 | 1/5/40 |
|
24716 | 18 | 1710 | 4000 | D220x17 | 210 | 1/5/30 |
КВАДРАТНЫЕ
Модель | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | Монтажное отверстие, мм | Штук в упаковке (инд/пром/трансп) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24717 | 6 | 570 | 2700 | 118x118x17 | 115x115 | 1/5/100 |
|
24718 | 12 | 1140 | 2700 | 166x166x17 | 155x155 | 1/5/40 |
|
24719 | 18 | 1710 | 2700 | 220x220x17 | 210x210 | 1/5/30 |
|
24720 | 6 | 570 | 4000 | 118x118x17 | 115x115 | 1/5/100 |
|
24721 | 12 | 1140 | 4000 | 166x166x17 | 155x155 | 1/5/40 |
|
24722 | 18 | 1710 | 4000 | 220x220x17 | 210x210 | 1/5/30 |
Накладные светильники
КРУГЛЫЕ
Модель | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | Штук в упаковке (инд/пром/трансп) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24723 | 6 | 570 | 2700 | D113x27 | 1/5/80 |
|
24724 | 12 | 1140 | 2700 | D160x27 | 1/5/40 |
|
24725 | 18 | 1710 | 2700 | D210x27 | 1/5/20 |
|
24726 | 6 | 570 | 4000 | D113x27 | 1/5/80 |
|
24727 | 12 | 1140 | 4000 | D160x27 | 1/5/40 |
|
24728 | 18 | 1710 | 4000 | D210x27 | 1/5/20 |
КВАДРАТНЫЕ
Модель | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, K | Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | Штук в упаковке (инд/пром/трансп) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24729 | 6 | 570 | 2700 | 111x111x27 | 1/5/80 |
|
24730 | 12 | 1140 | 2700 | 164x164x27 | 1/5/40 |
|
24731 | 18 | 1710 | 2700 | 210x210x27 | 1/5/20 |
|
24732 | 6 | 570 | 4000 | 111x111x27 | 1/5/80 |
|
24733 | 12 | 1140 | 4000 | 164x164x27 | 1/5/40 |
|
24734 | 18 | 1710 | 4000 | 210x210x27 | 1/5/20 |
Линейные светильники
* Доступна только для юридических лиц.
В розницу приобрести продукцию РОСЭЛ возможно у официальных партнеров.