Каталог
Акции %
Новости
Бренды
Доставка и оплата
Контакты
Личный кабинет
Контактная информация
С 9:00 до 18:00
Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 36 лит А, оф. 303
При разработке светодиодных ламп ФОТОН LED FL A60 8W E27 4000K мы руководствуемся принципом замены обычных ламп накаливания и галогенных ламп по размеру, яркости, качеству света и обеспечиваем:
Низкий коэффициент пульсации - менее 1%. Коэффициент пульсации - важный параметр лампы, от которого зависит утомляемость глаз и здоровье человека.
Минимальный нагрев - светодиодные лампы ФОТОН рекомендуются к использованию в светильниках, чувствительных к нагреву (бумажные и тканевые абажуры), так как они нагреваются меньше, чем лампы накаливания и галогенные лампы.
Длительный срок службы - светодиодные лампы ФОТОН служат в 15-30 раз дольше ламп накаливания и в 3-5 раз дольше компактных люминесцентных ламп, при этом срок их службы не зависит от количества включений.
Артикул | 23410 |
Тип продукта | Лампы |
Срок годности, месяцев | 360 |
Гарантия, месяцев | 36 |
Бренд | ФОТОН |
Основные характеристики | |
---|---|
Форма лампы | A60 (Груша) |
Цоколь | E27 |
Технология изготовления светодиодов | Филаментные (прямые нити) |
частота тока, Гц | ~210-250/50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 8 |
Мощность аналогичной лампы накаливания, Вт | 75 |
Номинальный световой поток, лм | 1050 |
Цветовая температура, К | 4000 (дневной свет) |
Технические характеристики | |
Цвет колбы | Прозрачный |
Светораспределение | Рассеянный свет |
Размер изделия (ДхШхВ), мм | 60х60x114 |
Угол рассеивания светового потока, D не менее | 360 |
Стартовое напряжение, В | 200 |
Тип драйвера | Линейный |
Пульсация светового потока, % | <2 |
Коэффициент мощности | >0,5 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Потребляемый ток, мА не более | 42 |
Индекс цветопередачи красного цвета R9 | >5 |
Совместимость с выключателями, имеющими индикатор | Да |
Совместимость с диммером (регулятором яркости) | Нет |
Температура эксплуатации, °С | -20….+40 |
Вес изделия, кг. | 0.042 |
Логистическая информация. Первичная упаковка | |
Вид | Коробка с подвесом |
Материал | 1-слойный картон с цветной печатью |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Размер (ДхШхВ), м | 0,06х0,06х0,115 |
Вес, кг | 0.06 |
Объем, м.куб | 0.001 |
Код EAN-13 | 4630055081547 |
Логистическая информация. Групповая упаковка | |
Вид | Коробка |
Материал | 3-слойный картон с печатью |
Количество, шт | 10 |
Размер (ДхШхВ), м | 0,335х0,14х0,13 |
Вес, кг | 0.788 |
Объем, м.куб | 0.006 |
Код EAN-13 | 4630055081554 |
Логистическая информация. Транспортная упаковка | |
Вид | Гофрокороб |
Материал | 5-слойный картон с печатью |
Количество, шт | 50 |
Размер (ДхШхВ), м | 0,71х0,36х0,155 |
Вес, кг | 3.94 |
Объем, м.куб | 0.04 |
Код ITF-14 | 14630055081551 |
Подарки
Рекомендуемые товары
С этим товаром покупают
Самые продаваемые товары
* Доступна только для юридических лиц.
В розницу приобрести продукцию РОСЭЛ возможно у официальных партнеров.