Каталог
Акции %
Новости
Бренды
Доставка и оплата
Контакты
Личный кабинет
Контактная информация
С 9:00 до 18:00
Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 36 лит А, оф. 303
При разработке светодиодных ламп ФОТОН LED P45 9W E14 3000K мы руководствуемся принципом замены обычных ламп накаливания и галогенных ламп по размеру, яркости, качеству света и обеспечиваем:
Низкий коэффициент пульсации - менее 1%. Коэффициент пульсации - важный параметр лампы, от которого зависит утомляемость глаз и здоровье человека.
Минимальный нагрев - светодиодные лампы ФОТОН рекомендуются к использованию в светильниках, чувствительных к нагреву (бумажные и тканевые абажуры), так как они нагреваются меньше, чем лампы накаливания и галогенные лампы.
Длительный срок службы - светодиодные лампы ФОТОН служат в 15-30 раз дольше ламп накаливания и в 3-5 раз дольше компактных люминесцентных ламп, при этом срок их службы не зависит от количества включений.
Артикул | 24014 |
Тип продукта | Лампы |
Срок годности, месяцев | 360 |
Гарантия, месяцев | 36 |
Бренд | ФОТОН |
Основные характеристики | |
---|---|
Форма лампы | P45 (Шарик) |
Цоколь | E14 |
Технология изготовления светодиодов | SMD (плоские) |
частота тока, Гц | ~140-240/50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 9 |
Мощность аналогичной лампы накаливания, Вт | 75 |
Номинальный световой поток, лм | 720 |
Цветовая температура, К | 3000 (теплый свет) |
Технические характеристики | |
Цвет колбы | Белый матовый |
Светораспределение | Рассеянный свет |
Размер изделия (ДхШхВ), мм | 45x45x89 |
Угол рассеивания светового потока, D не менее | 210 |
Стартовое напряжение, В | 100 |
Тип драйвера | Импульсный |
Пульсация светового потока, % | <2 |
Коэффициент мощности | >0,55 |
Индекс цветопередачи | >80 |
Потребляемый ток, мА не более | 77 |
Индекс цветопередачи красного цвета R9 | >5 |
Совместимость с выключателями, имеющими индикатор | Да |
Совместимость с диммером (регулятором яркости) | Нет |
Температура эксплуатации, °С | -20….+40 |
Вес изделия, кг. | 0.024 |
Логистическая информация. Первичная упаковка | |
Вид | Коробка с подвесом |
Материал | 1-слойный картон с цветной печатью |
Количество в упаковке, шт | 1 |
Размер (ДхШхВ), м | 0,045x0,045x0,12 |
Вес, кг | 0.036 |
Код EAN-13 | 4630055084555 |
Логистическая информация. Групповая упаковка | |
Вид | Блок в термоусадочной пленке |
Материал | Полиэтилен высокого давления |
Количество, шт | 10 |
Размер (ДхШхВ), м | 0,24x0,18x0,05 |
Вес, кг | 0.36 |
Объем, м.куб | 0.002 |
Код EAN-13 | 4630055084562 |
Логистическая информация. Транспортная упаковка | |
Вид | Гофрокороб |
Материал | 5-слойный картон с печатью |
Количество, шт | 50 |
Размер (ДхШхВ), м | 0,26x0,26x0,21 |
Вес, кг | 2.1 |
Объем, м.куб | 0.014 |
Код ITF-14 | 14630055084569 |
Продукция нашего магазина доступна для доставки по всей России, также вы можете самостоятельно забрать заказ в пунктах самовывоза.
Заказы, оплаченные до 16:00 (по московскому времени), доставляются на следующий рабочий день или в более удобное для клиента время.
Оплата товаров в нашем магазине доступна как сразу после оформления заказа, так и при его получении.
Подарки
Рекомендуемые товары
С этим товаром покупают
Самые продаваемые товары
* Доступна только для юридических лиц.
В розницу приобрести продукцию РОСЭЛ возможно у официальных партнеров.